SG(B)13 10kV(H)级系列非包封级干式配电变压器
产品介绍
产品概述
SG(B)11非包封H级干式电力变压器主绝缘材料采用杜邦Nomex ?纸为基础的绝缘系统,高、低压线圈采用Nomex?纸包绝缘,并经H级无溶剂绝缘漆真空压力浸溃、高温固化处理而成,在变压器的整个使用寿命期间都保持极度佳的电气性能和机械性能。
产品特点
Nomex?纸不易老化,耐收缩及抗压缩,加上弹力特强,因此可以确保变压器即使用数年之后,线圈仍保持结构紧密,并且能够承受短路的机械力。空、负载损耗分别较GB10228-1997规定要求低20%、25%,是一种低损耗、低噪声的绿色环保产品。该产品广泛应用于地铁、高层建筑、矿山、机场等人员密集、防火要求高的场所以及潮湿、高温、负荷波动大的恶劣环境中。
订货须知
订货时请提供下列参数:
1、产品型号
2、额定容量
3、电压组合
4、调整范围
5、频率
6、联结组标号
7、短路阻抗
8、特殊要求的产品,注明技术要求
SC(B)13系列10kV(H)级非包封配电变压器技术数据表
额定 | 额定电压 | 联结 | 空载电流(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W)(120℃) | 阻抗电压(%) | |
容量 | 组别 | ||||||
(kVA) | 高压(kV) | 低压(kV) | |||||
30 | 6 | 0.4 | Yyn0 | 2 | 135 | 685 | 4 |
50 | 2 | 195 | 965 | ||||
±2×2.5% | Dyn11 | ||||||
870 | |||||||
80 | 或 | 1.5 | 265 | 1330 | |||
100 | 1.5 | 290 | 1520 | ||||
125 | 6.3 | 1.3 | 340 | 1780 | |||
160 | 1.3 | 385 | 2050 | ||||
200 | ±2×2.5% | 1.1 | 445 | 2440 | |||
250 | 1.1 | 515 | 2665 | ||||
315 | 或10 | 1 | 635 | 3355 | |||
400 | 1 | 705 | 3850 | ||||
500 | ±2×2.5% | 1 | 835 | 4705 | |||
630 | 0.85 | 965 | 5660 | ||||
630 | 0.85 | 935 | 5760 | 6 | |||
800 | 0.85 | 1090 | 6715 | ||||
1000 | 0.85 | 1270 | 7885 | ||||
1250 | 0.85 | 1500 | 9335 | ||||
1600 | 0.85 | 1760 | 11320 | ||||
2000 | 0.7 | 2190 | 14005 | ||||
2500 | 0.7 | 2590 | 16605 | ||||
1600 | 0.85 | 1760 | 12450 | 8 | |||
2000 | 0.7 | 2190 | 15405 | ||||
2500 | 0.7 | 2590 | 18265 |
相关产品
Copyright © 2021 版权所有:江苏铭安电气有限公司 编号:苏ICP备09048167