PRODUCTS
S11系列(35kV)三相无砺磁调压油浸式电力变压器
关键词:
S11系列(35kV)三相无砺磁调压油浸式电力变压器
产品描述
产品概述:
该产品执行国家标准GB1094《电力变压器》和GB6541《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,35kV浸式配电变压器具有结构新颖、损耗低、体积小、抗短路能力强等优点。产品主要用于城乡工农业电网,对节能和环境保护有重要的意义。
订货须知:
订货时请提供下列参数:
1、产品型号
2、额定容量
3、电压组合
4、调整范围
5、频率
6、联结组标号
7、短路阻抗
8、特殊要求的产品,注明技术要求
S11系列(35kV)三相无砺磁调压油浸式电力变压器技术数据表
额定 容量 (kVA) | 额定电压 | 联结 组别 | 空载电流(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 阻抗电压(%) | |
高压(kV) | 低压(kV) | ||||||
50 | 35 ±2×2.5% 或 38.5 ±2×2.5%
| 0.4 | Dyn11 | 2.0 | 170 | 1210 | 6.5 |
100 | 1.8 | 240 | 2014 | ||||
125 | 1.7 | 270 | 2375 | ||||
160 | 1.6 | 290 | 2820 | ||||
200 | 1.5 | 340 | 3325 | ||||
250 | 1.4 | 400 | 3950 | ||||
315 | 1.4 | 480 | 4760 | ||||
400 | 1.3 | 580 | 5750 | ||||
500 | 1.2 | 680 | 6915 | ||||
630 | 1.1 | 830 | 7865 | ||||
800 | 1.0 | 980 | 9405 | ||||
1000 | 1.0 | 1155 | 11540 | ||||
1250 | 0.9 | 1405 | 13935 | ||||
1600 | 0.8 | 1695 | 16670 | ||||
S11系列(35kV)三相无砺磁调压油浸式电力变压器技术数据表
额定 容量 (kVA) | 额定电压 | 联结 组别 | 空载电流(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 阻抗电压(%) | |
高压(kV) | 低压(kV) | ||||||
630 | 35 ±2×2.5% 或 38.5 ±2×2.5%
| 3.15 3.3 6 6.3 10 10.5 11 | Yd11 YNd11 | 1.1 | 830 | 7865 | 6.5 |
800 | 1.0 | 980 | 9405 | ||||
1000 | 1.0 | 1155 | 11540 | ||||
1250 | 0.9 | 1405 | 13935 | ||||
1600 | 0.8 | 1695 | 16670 | ||||
2000 | 0.7 | 2175 | 18380 | ||||
2500 | 0.6 | 2560 | 19665 | ||||
3150 | 0.5 | 3040 | 23085 | 7 | |||
4000 | 0.5 | 3615 | 27360 | ||||
5000 | 0.5 | 4320 | 31370 | ||||
6300 | 0.4 | 5245 | 35055 | 7.5 | |||
8000 | 0.4 | 7200 | 38475 | ||||
10000 | 0.4 | 8700 | 45315 | ||||
12500 | 0.4 | 10080 | 53865 | 8 | |||
16000 | 0.4 | 12160 | 65835 | ||||
20000 | 0.4 | 14400 | 79515 | ||||
25000 | 0.3 | 17020 | 94050 | ||||
31500 | 0.3 | 20460 | 112860 | ||||
相关产品
新能源20kV级SC(B)11~18系列三相树酯绝缘干式配电变压器
新能效SC(B)H15、17、19-NX3(10KV级)系列三相非晶合金树酯绝缘干式配电变压器
新能源10kV级SC(B)11~18系列三相树脂绝缘干式配电变压器
产品咨询
公司地址:江苏省海安市海安高新区
销售热线:0086-0513-88780188
售后服务:0086-0513-88782288
传真:0086-0513-88782959
邮编:226600
网址:www.jsmadq.com
邮箱:jsmadq@sina.com 2930515310@qq.com
扫一扫 手机版