新能源20kV级SC(B)11~18系列三相树酯绝缘干式配电变压器
关键词:
新能源20kV级SC(B)11~18系列三相树酯绝缘干式配电变压器
产品描述
产品概述
本产品是我公司引进国外先进技术,自主开发的新能效SC(B)11~18系列树脂绝缘干式变压器,树脂混合材料采用国外先进的搅拌方法和真空薄膜脱气两种技术,使混合料搅拌均匀并排除混合料内的气泡。产品仅有极低的局部放电量,可控制在5PC以下。高、低压线圈均在真空和压力下浇注,使树脂绝缘既具有全包封性,又具有层匝间浸渍性。浇注体具有致密的固化结构,阻然、防爆、不污染环境。通过RS485串行接口与计算机相连,可以集中监视和控制。由于我公司干式变压器具有以上特点,因此广泛应用于输变电系统,如宾馆饭店、机场、高层建筑、商业中心、住宅小区等重要场所,以及地铁、冶金、电厂、轮船、海洋钻井平台等环境恶劣场所。
产品特点
1、SCB12以上型产品空载损耗比SCB11型产品降低20%以上,节能效果优异,运行经济,免维护。
2、产品噪声水平比现行专业标准低10-15分贝以上。
3、变压器体积小安装方便、免维护,维护费用低。
4、先进的叠片方式和减震措施相结合,噪音低。
5、高压整体浇注、低压箔式结构安匝分布好,抗短路能力强。
6、温度分部均匀,热点温度低,可靠性高。
订货须知
订货时请提供下列参数:
1、产品型号
2、额定容量
3、电压组合
4、调整范围
5、频率
6、联结组标号
7、短路阻抗
8、特殊要求的产品,注明技术要求
新能效SC(B)11~18系列20kV三相树脂绝缘干式配电变压器技术数据表
| 额定 容量 kVA | 1级/SC(B)18 | 2级/SC(B)14 | SC(B)13 | SC(B)12 | SC(B)11 | 短路 阻抗% | |||||||||||||||
| 电工钢带 | 电工钢带 | 电工钢带 | 电工钢带 | 电工钢带 | |||||||||||||||||
| 空载 损耗 W | 负载损耗W | 空载 损耗 W | 负载损耗W | 空载 损耗 W | 负载损耗W | 空载 损耗 W | 负载损耗W | 空载 损耗 W | 负载损耗W | ||||||||||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||||||
| 50 | 230 | 1045 | 1105 | 1180 | 260 | 1045 | 1105 | 1180 | 275 | 1045 | 1105 | 1180 | 275 | 1160 | 1230 | 1310 | 305 | 1160 | 1230 | 1310 | 6.0 |
| 100 | 365 | 1685 | 1790 | 1915 | 410 | 1685 | 1790 | 1915 | 435 | 1685 | 1790 | 1915 | 435 | 1870 | 1990 | 2130 | 485 | 1870 | 1990 | 2130 | |
| 160 | 450 | 2095 | 2225 | 2375 | 510 | 2095 | 2225 | 2375 | 540 | 2095 | 2225 | 2375 | 540 | 2330 | 2470 | 2640 | 600 | 2330 | 2470 | 2640 | |
| 200 | 490 | 2495 | 2645 | 2825 | 555 | 2495 | 2645 | 2825 | 590 | 2495 | 2645 | 2825 | 590 | 2770 | 2940 | 3140 | 655 | 2770 | 2940 | 3140 | |
| 250 | 565 | 2900 | 3080 | 3295 | 640 | 2900 | 3080 | 3295 | 680 | 2900 | 3080 | 3295 | 680 | 3220 | 3420 | 3660 | 755 | 3220 | 3420 | 3660 | |
| 315 | 655 | 3465 | 3670 | 3925 | 740 | 3465 | 3670 | 3925 | 785 | 3465 | 3670 | 3925 | 785 | 3850 | 4080 | 4360 | 870 | 3850 | 4080 | 4360 | |
| 400 | 775 | 4185 | 4355 | 4660 | 875 | 4185 | 4355 | 4660 | 925 | 4185 | 4355 | 4660 | 925 | 4650 | 4840 | 5180 | 1030 | 4650 | 4840 | 5180 | |
| 500 | 910 | 4915 | 5210 | 5570 | 1030 | 4915 | 5210 | 5570 | 1090 | 4915 | 5210 | 5570 | 1090 | 5460 | 5790 | 6190 | 1210 | 5460 | 5790 | 6190 | |
| 630 | 1030 | 5805 | 6155 | 6590 | 1165 | 5805 | 6155 | 6590 | 1235 | 5805 | 6155 | 6590 | 1235 | 6450 | 6840 | 7320 | 1370 | 6450 | 6840 | 7320 | |
| 800 | 1180 | 7010 | 7435 | 7955 | 1335 | 7010 | 7435 | 7955 | 1415 | 7010 | 7435 | 7955 | 1415 | 7790 | 8260 | 8840 | 1570 | 7790 | 8260 | 8840 | |
| 1000 | 1395 | 8300 | 8800 | 9360 | 1580 | 8300 | 8800 | 9360 | 1675 | 8300 | 8800 | 9360 | 1675 | 9220 | 9780 | 10400 | 1860 | 9220 | 9780 | 10400 | |
| 1250 | 1605 | 9720 | 10350 | 11070 | 1820 | 9720 | 10350 | 11070 | 1925 | 9720 | 10350 | 11070 | 1925 | 10800 | 11500 | 12300 | 2140 | 10800 | 11500 | 12300 | |
| 1600 | 1885 | 11700 | 12420 | 13320 | 2135 | 11700 | 12420 | 13320 | 2260 | 11700 | 12420 | 13320 | 2260 | 13000 | 13800 | 14800 | 2510 | 13000 | 13800 | 14800 | |
| 2000 | 2185 | 13860 | 14670 | 15750 | 2475 | 13860 | 14670 | 15750 | 2620 | 13860 | 14670 | 15750 | 2620 | 15400 | 16300 | 17500 | 2910 | 15400 | 16300 | 17500 | |
| 2500 | 2610 | 16380 | 17370 | 18630 | 2960 | 16380 | 17370 | 18630 | 3130 | 16380 | 17370 | 18630 | 3130 | 18200 | 19300 | 20700 | 3480 | 18200 | 19300 | 20700 | |
| 2000 | 2185 | 15120 | 16020 | 17190 | 2475 | 15120 | 16020 | 17190 | 2620 | 15120 | 16020 | 17190 | 2620 | 16800 | 17800 | 19100 | 2910 | 16800 | 17800 | 19100 | 8.0 |
| 2500 | 2610 | 18000 | 19080 | 20430 | 2960 | 18000 | 19080 | 20430 | 3130 | 18000 | 19080 | 20430 | 3130 | 20000 | 21200 | 22700 | 3480 | 20000 | 21200 | 22700 | |
相关产品
产品咨询
公司地址:江苏省海安市海安高新区
销售热线:0086-0513-88780188
售后服务:0086-0513-88782288
传真:0086-0513-88782959
邮编:226600
网址:www.jsmadq.com
邮箱:jsmadq@sina.com 2930515310@qq.com
扫一扫 手机版