S11-M系列10KV级低损耗全密封电力变压器
关键词:
S11-M系列10KV级低损耗全密封电力变压器
产品描述
概述
全密封电力变压器取消了储油柜,用波纹油箱本体的翅板作为散热冷却元件,同时随着变压器油的增减而胀缩,使变压器内部与大气隔离,防止油的劣化和绝缘受潮及老化,增强了运行的可靠性。铁心采用优良冷轧硅钢片,有效的改善了磁通密度在铁心内部的分布状况,降低了嗓声,降低了损耗。线圈选用高强度漆包线(或纸包线)卷绕,圆筒式(或饼式)结构,安匝分布均匀,绝缘结构合理,具有很强的 抗短路能力。油箱内使用的紧固件均采用止退螺母,能保证长途运输后运行时不至于松脱。油箱表面经磷化处理后用三防漆(防潮、防霉、防盐雾)涂装,广泛应用于治金、矿山、石化等使用环境较恶劣的场合。
订货须知
订货时请提供下列参数:
1、产品型号
2、额定容量
3、电压组合
4、调整范围
5、频率
6、联结组标号
7、短路阻抗
8、特殊要求的产品,注明技术要求
技术性能参数
额定 | 额定电压 | 联结 组别 | 空载 | 损耗 | 阻抗 | 参考外形尺寸 | 参考重量 | 轨距 | ||||||
高压 | 低压 | 空载 | 负载 | 长 | 宽 | 高 | 器身 | 油重 | 总重 | |||||
30 | 6 | 0.4 | Yyn0 | 1.5 | 100 | 630/600 | 4.0
| 750 | 450 | 950 | 150 | 67 | 300 | 400×350 |
50 | 1.3 | 130 | 910/870 | 800 | 500 | 990 | 210 | 90 | 350 | 400×350 | ||||
63 | 1.2 | 150 | 1090/1040 | 850 | 580 | 1000 | 240 | 100 | 400 | 400×400 | ||||
80 | 1.2 | 180 | 1310/1250 | 1050 | 700 | 1000 | 280 | 110 | 510 | 400×400 | ||||
100 | 1.0 | 200 | 1580/1500 | 1050 | 770 | 1020 | 350 | 120 | 550 | 400×400 | ||||
125 | 1.0 | 240 | 1890/1800 | 1100 | 770 | 1050 | 390 | 140 | 630 | 550×550 | ||||
160 | 1.0 | 280 | 2310/2200 | 1100 | 780 | 1080 | 470 | 150 | 700 | 550×550 | ||||
200 | 1.0 | 340 | 2730/2600 | 1250 | 880 | 1100 | 580 | 160 | 880 | 550×550 | ||||
250 | 0.9 | 400 | 3200/3050 | 1250 | 900 | 1150 | 650 | 170 | 930 | 550×550 | ||||
315 | 0.9 | 480 | 3830/3650 | 1300 | 900 | 1150 | 720 | 180 | 1080 | 550×550 | ||||
400 | 0.8 | 570 | 4520/4300 | 1300 | 900 | 1250 | 850 | 200 | 1200 | 550×550 | ||||
500 | 0.8 | 680 | 5410/5150 | 1450 | 1030 | 1250 | 1150 | 240 | 1600 | 660×660 | ||||
630 | 0.6 | 810 | 6200 | 4.5 | 1550 | 1100 | 1250 | 1250 | 260 | 1750 | 660×660 | |||
800 | 0.6 | 980 | 7500 | 1750 | 1250 | 1350 | 1450 | 350 | 2200 | 820×820 | ||||
1000 | 0.6 | 1150 | 10300 | 1750 | 1300 | 1400 | 1700 | 400 | 2600 | 820×820 | ||||
1250 | 0.5 | 1360 | 12000 | 1900 | 1350 | 1750 | 1850 | 580 | 3050 | 820×820 | ||||
1600 | 0.5 | 1640 | 14500 | 1980 | 1400 | 1850 | 2500 | 810 | 3800 | 820×820 | ||||
2000 | 0.4 | 1940 | 18300 |
5.0 | 2150 | 1450 | 1900 | 3000 | 850 | 4200 | 820×820(1070) | |||
2500 | 0.4 | 2290 | 21200 | 2250 | 1450 | 1980 | 3800 | 930 | 5200 | 820×820(1070) | ||||
| 注:对于额定容量为500kVA及以下的三相变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值。适用于YynO联结组 | ||||||||||||||
相关产品
产品咨询
公司地址:江苏省海安市海安高新区
销售热线:0086-0513-88780188
售后服务:0086-0513-88782288
传真:0086-0513-88782959
邮编:226600
网址:www.jsmadq.com
邮箱:jsmadq@sina.com 2930515310@qq.com
扫一扫 手机版