新能源10kV级SC(B)11~18系列三相树脂绝缘干式配电变压器
关键词:
新能源10kV级SC(B)11~18系列三相树脂绝缘干式配电变压器
产品描述
产品概述
SC(B)11~18系列10KV级是我公司引进国外先进技术,线圈为环氧树脂浇注式,所以阻燃,防火,防爆,免维护,无污染,体积小,可直接安装在负荷中心。 科学合理的设计和浇注工艺使产品局部放电量小,噪声低,散热能力强,并配有智能温控仪,通过RS485串行接口与计算机相连,可以集中监视和控制。由于我公司干式变压器具有以上特点,因此广泛应用于输变电系统,如宾馆饭店、机场、高层建筑、商业中心、住宅小区等重要场所,以及地铁、冶金、电厂、轮船、海洋钻井平台等环境恶劣场所。
产品特点
1、阻燃、防爆、无污染、免维修、可分散安装在负荷中心,降低投资造价,节约费用。
2、损耗低,节电效果好,带来了运行上的经济实惠。
3、局部放电量小于10PC,线圈不吸潮,不吸尘,机械强度高,可靠性好。节约费用。
4、抗短路,耐雷电冲击性能好。
5、外壳采用不锈钢、冷板和铝合金三种材料,类型分拔风式、散热式,进出线可以上进上出,下进上出,下进下出。
6、变压器可按用户需要带有温度控制和温度显示系统,可和温控系统配合使用。
订货须知
订货时请提供下列参数:
1、产品型号
2、额定容量
3、电压组合
4、调整范围
5、频率
6、联结组标号
7、短路阻抗
8、特殊要求的产品,注明技术要求
10kV级SC(B)11~18系列三相树脂绝缘干式配电变压器技术数据表
| 额定 容量 kVA | 1级/SC(B)18 | 2级/SC(B)14 | SC(B)13 | 3级/SC(B)12 | SC(B)11 | 短路 阻抗% | |||||||||||||||
| 电工钢带 | 电工钢带 | 电工钢带 | 电工钢带 | 电工钢带 | |||||||||||||||||
| 空载 损耗 W | 负载损耗W | 空载 损耗 W | 负载损耗W | 空载 损耗 W | 负载损耗W | 空载 损耗 W | 负载损耗W | 空载 损耗 W | 负载损耗W | ||||||||||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||||||
| 30 | 105 | 605 | 640 | 685 | 130 | 605 | 640 | 685 | 135 | 605 | 640 | 685 | 150 | 670 | 710 | 760 | 170 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
| 50 | 155 | 845 | 900 | 965 | 185 | 845 | 900 | 965 | 195 | 845 | 900 | 965 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 240 | 940 | 1000 | 1070 | |
| 80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 265 | 1160 | 1240 | 1330 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 330 | 1290 | 1380 | 1480 | |
| 100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 290 | 1330 | 1415 | 1520 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 360 | 1480 | 1570 | 1690 | |
| 125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 340 | 1565 | 1665 | 1780 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 420 | 1740 | 1850 | 1980 | |
| 160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 385 | 1800 | 1915 | 2050 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 480 | 2000 | 2130 | 2280 | |
| 200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 445 | 2135 | 2275 | 2440 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 550 | 2370 | 2530 | 2710 | |
| 250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 515 | 2330 | 2485 | 2665 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 640 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | 600 | 2945 | 3125 | 3355 | 635 | 2945 | 3125 | 3355 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 790 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| 400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 705 | 3375 | 3590 | 3850 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 880 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| 500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 835 | 4130 | 4390 | 4705 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 1040 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| 630 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 965 | 4975 | 5290 | 5660 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 1200 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| 630 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 935 | 5050 | 5365 | 5760 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 1170 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 ~ 8.0 |
| 800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 1090 | 5895 | 6265 | 6715 | 1215 | 6550 | 6960 | 7460 | 1360 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| 1000 | 1020 | 6885 | 7315 | 7885 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 1270 | 6885 | 7315 | 7885 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | 1590 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| 1250 | 1205 | 8190 | 8720 | 9335 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 1500 | 8190 | 8720 | 9335 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | 1880 | 9100 | 9690 | 10300 | |
| 1600 | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 1760 | 9940 | 10500 | 11300 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 2200 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| 2000 | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 2190 | 12200 | 13000 | 14000 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 2740 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| 2500 | 2080 | 14535 | 15445 | 16605 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 2590 | 14500 | 15400 | 16600 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 3240 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| 1600 | 1760 | 11000 | 11600 | 12500 | 2200 | 12200 | 12900 | 13900 | |||||||||||||
| 2000 | 2190 | 13500 | 14300 | 15400 | 2740 | 15000 | 15900 | 17100 | |||||||||||||
| 2500 | 2590 | 15900 | 17000 | 18200 | 3240 | 17700 | 18800 | 20200 | |||||||||||||
相关产品
产品咨询
公司地址:江苏省海安市海安高新区
销售热线:0086-0513-88780188
售后服务:0086-0513-88782288
传真:0086-0513-88782959
邮编:226600
网址:www.jsmadq.com
邮箱:jsmadq@sina.com 2930515310@qq.com
扫一扫 手机版