S11-M系列20KV级低损耗全密封电力变压器
关键词:
S11-M系列20KV级低损耗全密封电力变压器
产品描述
概述
全密封电力变压器取消了储油柜,用波纹油箱本体的翅板作为散热冷却元件,同时随着变压器油的增减而胀 缩,使变压器内部与大气隔离,防止油的劣化和绝缘受潮及老化,增强了运行的可靠性。铁心采用优良冷轧硅钢片,有效的改善了磁通密度在铁心内部的分布状况,降低了噪声,降低了损耗。线圈选用高强度漆包线(或纸包线)卷绕, 圆筒式(或饼式)结构,安匝分布均匀,绝缘结构合理,具有很强的抗短路能力。油箱内使用的紧固件均采用止退螺母,能保证长途运输后运行时不至于松脱。油箱表面经磷化处理后用三防漆(防潮、防霉、防盐雾)涂装,广泛应用于冶金、矿山、石化等使用环境较恶。
订货须知
订货时请提供下列参数:
1、产品型号
2、额定容量
3、电压组合
4、调整范围
5、频率
6、联结组标号
7、短路阻抗
8、特殊要求的产品,注明技术要求
技术性能参数
额定 | 额定电压 | 联结 组别 | 空载 | 损耗 | 阻抗 | 参考外形尺寸 | 参考重量 | 轨距 | ||||||
高压 | 低压 | 空载 | 负载 | 长 | 宽 | 高 | 器身 | 油重 | 总重 | |||||
30 | 20 或22 或24 | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 1.5 | 90 | 690/ |
5.5 | 990 | 575 | 1080 | 200 | 130 | 520 | 400×400 |
50 | 1.3 | 130 | 1010/960 | 1060 | 600 | 1120 | 280 | 160 | 650 | 400×400 | ||||
63 | 1.2 | 150 | 1200/1150 | 1080 | 610 | 1160 | 320 | 180 | 700 | 400×400 | ||||
80 | 1.2 | 180 | 1440/1370 | 1120 | 620 | 1180 | 370 | 190 | 790 | 400×400 | ||||
100 | 1.0 | 200 | 1730/1650 | 1130 | 625 | 1200 | 410 | 200 | 850 | 400×400 | ||||
125 | 1.0 | 240 | 2080/1980 | 1150 | 640 | 1250 | 460 | 210 | 940 | 550×550 | ||||
160 | 1.0 | 290 | 2540/2420 | 1320 | 770 | 1270 | 550 | 250 | 1100 | 550×550 | ||||
200 | 1.0 | 330 | 3000/2860 | 1385 | 775 | 1355 | 650 | 315 | 1500 | 660×660 | ||||
250 | 0.9 | 400 | 3520/3350 | 1415 | 785 | 1385 | 730 | 335 | 1580 | 660×660 | ||||
315 | 0.9 | 480 | 4210/4010 | 1415 | 785 | 1435 | 810 | 350 | 1680 | 660×660 | ||||
400 | 0.8 | 570 | 4970/4730 | 1445 | 795 | 1480 | 1000 | 400 | 1900 | 660×660 | ||||
500 | 0.8 | 680 | 5940/5660 | 1490 | 810 | 1645 | 1190 | 450 | 2150 | 820×820 | ||||
630 | 0.6 | 810 | 6820 | 6 | 1525 | 825 | 1680 | 1380 | 570 | 2350 | 820×820 | |||
800 | 0.6 | 980 | 8250 | 1795 | 1090 | 1050 | 1510 | 660 | 2605 | 820×820 | ||||
1000 | 0.6 | 1150 | 11330 | 1780 | 1155 | 1110 | 1730 | 730 | 2900 | 820×820 | ||||
1250 | 0.5 | 1350 | 13200 | 1765 | 1145 | 1485 | 1990 | 830 | 3425 | 820×820 | ||||
1600 | 0.5 | 1630 | 15950 | 1770 | 1145 | 1720 | 2100 | 950 | 3920 | 820×820 | ||||
2000 | 0.4 | 1950 | 19140 | 1770 | 1145 | 2180 | 2350 | 540 | 5010 | 1070×1070 | ||||
2500 | 0.4 | 2340 | 22220 | 1780 | 1155 | 2795 | 2600 | 660 | 6160 | 1070×1070 | ||||
注:对于额定容量为500kVA及以下的三相变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值。 适用于YynO联结组 | ||||||||||||||
相关产品
产品咨询
公司地址:江苏省海安市海安高新区
销售热线:0086-0513-88780188
售后服务:0086-0513-88782288
传真:0086-0513-88782959
邮编:226600
网址:www.jsmadq.com
邮箱:jsmadq@sina.com 2930515310@qq.com
扫一扫 手机版