S11系列35KV级双绕组无励磁调压配电变压器
该产品执行国家标准GB1094《电力变压器》和GB6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。该产品主要用于电力系 统变电站以及35KV用户站。该产品采用了目前国内新型的科研成果,具有结构新颖、低损耗、体积小、抗短路能力强等诸多特点。
关键词:
绕组
产品
额定
S11系列35KV级双绕组无励磁调压配电变压器
产品描述
概述
该产品执行国家标准GB1094《电力变压器》和GB6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。该产品主要用于电力系 统变电站以及35KV用户站。该产品采用了目前国内新型的科研成果,具有结构新颖、低损耗、体积小、抗短路能力强等诸多特点。
订货须知
订货时请提供下列参数:
1、产品型号
2、额定容量
3、电压组合
4、调整范围
5、频率
6、联结组标号
7、短路阻抗
8、特殊要求的产品,注明技术要求
技术性能参数
额定 容量(kVA) | 额定电压 (kV) | 联结 组别 | 空载 电流 (%) | 损耗(W)
| 阻抗 电压 | 参考外形尺寸 (mm) | 参考重量 (kg) | 轨距 横向×纵向 (mm) | |||||||
高压 | 分接 | 低压 | 空载 | 负载 | 长 | 宽 | 高 | 器身 | 油重 | 总重 | |||||
50 | 35 | ±5% 或±2×2.5% | 0.4 |
Dyn11
| 1.3 | 160 | 1200 |
6.5
| 1195 | 895 | 1825 | 300 | 330 | 860 | 660×660 |
100 | 1.1 | 230 | 2010 | 1200 | 935 | 1935 | 470 | 385 | 1130 | 660×660 | |||||
125 | 1.1 | 270 | 2370 | 1235 | 940 | 1955 | 550 | 465 | 1335 | 660×660 | |||||
160 | 1.0 | 280 | 2820 | 1285 | 995 | 1960 | 580 | 485 | 1475 | 660×660 | |||||
200 | 1.0 | 340 | 3320 | 1310 | 1090 | 1985 | 680 | 595 | 1755 | 660×660 | |||||
250 | 0.95 | 400 | 3950 | 1450 | 1150 | 2010 | 860 | 650 | 2000 | 660×660 | |||||
315 | 0.95 | 480 | 4750 | 1930 | 1155 | 2020 | 980 | 765 | 2290 | 820×820 | |||||
400 | 0.85 | 580 | 5740 | 1850 | 1065 | 2115 | 1170 | 885 | 2725 | 820×820 | |||||
500 | 0.85 | 680 | 6910 | 2040 | 1205 | 2415 | 1340 | 960 | 3090 | 820×820 | |||||
630 | 0.65 | 830 | 7860 | 2140 | 1240 | 2515 | 1550 | 895 | 2815 | 820×820 | |||||
800 | 0.65 | 980 | 9400 | 2305 | 1540 | 2685 | 1990 | 1030 | 4510 | 820×820 | |||||
1000 | 0.65 | 1150 | 11500 | 2545 | 1590 | 2590 | 2280 | 1305 | 4920 | 820×820 | |||||
1250 | 0.6 | 1400 | 13900 | 2495 | 1615 | 2675 | 2415 | 1475 | 5055 | 820×820 | |||||
1600 | 0.8 | 1690 | 16600 | 2680 | 2010 | 2970 | 2600 | 1490 | 5450 | 820×820 | |||||
2000 | 0.55 | 1990 | 19700 | 2750 | 2310 | 2800 | 2680 | 1280 | 5500 | 1070×1070 | |||||
2500 | 0.55 | 2360 | 23200 | 2820 | 2530 | 2850 | 3650 | 1500 | 6610 | 1070×1070 | |||||
630 | 35 或 38.5 | ±5% 或 | 3.15 33 6 6.3 10 10.5 11 | Yd11 YNd11 | 0.65 | 830 | 7860 | 6.5
| 2140 | 1050 | 2220 | 1580 | 925 | 3275 | 820×820 |
800 | 0.65 | 980 | 9400 | 2275 | 1330 | 2400 | 1870 | 1115 | 4085 | 820×820 | |||||
1000 | 0.65 | 1150 | 11500 | 2450 | 1670 | 2470 | 1805 | 970 | 3705 | 820×820 | |||||
1250 | 0.55 | 1400 | 13900 | 2565 | 1770 | 2615 | 2020 | 1010 | 4030 | 820×820 | |||||
1600 | 0.45 | 1690 | 16600 | 2680 | 1780 | 2685 | 2365 | 1090 | 4545 | 820×820 | |||||
2000 | 0.45 | 2170 | 18300 | 2800 | 1890 | 2755 | 2745 | 1200 | 5215 | 1070×1070 | |||||
2500 | 0.45 | 2560 | 19600 | 2830 | 1980 | 2820 | 3320 | 1330 | 6080 | 1070×1070 | |||||
3150 | 0.45 | 3040 | 23000 | 7.0
| 2850 | 2165 | 2960 | 3850 | 1520 | 7050 | 1070×1070 | ||||
4000 | 0.45 | 3610 | 27300 | 2855 | 2250 | 3100 | 4600 | 1750 | 8490 | 1070×1070 | |||||
5000 | 0.45 | 4320 | 31300 | 3000 | 2365 | 3155 | 5525 | 1950 | 8975 | 1070×1070 | |||||
6300 | 0.45 | 5240 | 35000 | 8.0 | 3075 | 2530 | 3250 | 6770 | 2320 | 11490 | 1475×1475 | ||||
8000 | 0.35 | 7200 | 38400 | 3130 | 2645 | 3710 | 8093 | 2500 | 14120 | 1475×1475 | |||||
10000 | 0.35 | 8700 | 45300 | 3565 | 2750 | 3830 | 6983 | 2850 | 16480 | 1475×1475 | |||||
12500 | 0.3 | 10000 | 53800 | 4150 | 2785 | 3950 | 10932 | 3250 | 18345 | 1475×1475 | |||||
16000 | 0.3 | 12100 | 65800 | 4480 | 2860 | 4720 | 13330 | 3750 | 22307 | 1475×1475 | |||||
20000 | 0.3 | 14400 | 79500 | 4560 | 3225 | 4865 | 17035 | 4365 | 29975 | 1475×1475 | |||||
25000 | 0.25 | 17000 | 94000 | 10 | 4610 | 3490 | 4910 | 21310 | 5280 | 35370 | 1475×1475 | ||||
31500 | 0.25 | 20200 | 112000 | 4760 | 3750 | 5100 | 25310 | 6650 | 29800 | 1475×1475 | |||||
相关产品
产品咨询
如果您有任何的需要,请随时与我们联系。
公司地址:江苏省海安市海安高新区
销售热线:0086-0513-88780188
售后服务:0086-0513-88782288
传真:0086-0513-88782959
邮编:226600
网址:www.jsmadq.com
邮箱:jsmadq@sina.com 2930515310@qq.com
扫一扫 手机版