S(B)H15-M·R系列20KV非晶合金电力变压器
非晶合金电力变压器,是新一代环保型变压器,其铁心为美国产非晶合金材料,油箱由国产波纹油箱自动生产线制造,全密封免维修结构。低噪音、低损耗、安全节能,可广泛应用于城网工程,居民小区以及医院、学校等公共场所。
关键词:
变压器
油箱
S(B)H15-M·R系列20KV非晶合金电力变压器
产品描述
概述
非晶合金电力变压器,是新一代环保型变压器,其铁心为美国产非晶合金材料,油箱由国产波纹油箱自动生产线制造,全密封免维修结构。低噪音、低损耗、安全节能,可广泛应用于城网工程,居民小区以及医院、学校等公共场所。
结构特点
1、非晶合金铁心为卷铁心结构,三相五柱式,铁心截面呈矩形。非晶合金是一种“非晶体金属”,其 物理状态为金属原子呈无序排列,其材料厚度仅0.02mm,是用先进的“平面喷铸法”制造的,这种与硅 铜片的晶体结构完全不同的材料更有利于被磁化和去磁。
2、线圈为矩形,多层次,采用无氧铜导线绕制,层间绝缘采用网点上胶纸,增加其机械强度。
3、非晶合金电力变压器,采用美观的波纹油箱,它通过先进的油箱自动生产线,经过严格的水压试漏,气压试验和荧光试验,确保了产品的可靠和安全。
技术性能参数
额定容量 Rated Power (KVA) | 额定电压 (KV) | 联结 组别 | 空载 电流 (%) | 损耗(W) | 阻抗 电压 (%) | 外形尺寸(mm) | 重量 | 轨距 横向×纵向 (mm) | ||||||
高压 (KV) | 低压 (KV) | 空载 | 负载 | 长 | 宽 | 高 | 器身 | 油重 | 总重 | |||||
30 | 6.0 | 0.4 | YynO Dyn11 | 1.7 | 40 | 660 | 5.5 | 1050 | 880 | 950 | 500 | 130 | 780 | 400×400 |
50 | 1.3 | 55 | 960 | 1050 | 900 | 970 | 550 | 150 | 900 | 400×400 | ||||
63 | 1.2 | 65 | 1145 | 1070 | 900 | 990 | 570 | 175 | 1000 | 400×400 | ||||
80 | 1.0 | 75 | 1375 | 1100 | 915 | 990 | 605 | 200 | 1100 | 400×400 | ||||
100 | 1.0 | 90 | 1650 | 1150 | 930 | 1010 | 660 | 230 | 1200 | 400×400 | ||||
125 | 0.9 | 100 | 1980 | 1250 | 950 | 1030 | 800 | 300 | 1450 | 550×550 | ||||
160 | 0.7 | 120 | 2420 | 1300 | 950 | 1050 | 830 | 350 | 1600 | 550×550 | ||||
200 | 0.7 | 145 | 2860 | 1350 | 980 | 1100 | 890 | 370 | 1700 | 660×660 | ||||
250 | 0.7 | 165 | 3350 | 1450 | 1000 | 1160 | 1010 | 450 | 1900 | 660×660 | ||||
315 | 0.5 | 200 | 4015 | 1650 | 1030 | 1200 | 1180 | 500 | 2000 | 660×660 | ||||
400 | 0.5 | 240 | 4730 | 1750 | 1060 | 1270 | 1285 | 560 | 2200 | 660×660 | ||||
500 | 0.5 | 290 | 5665 | 1900 | 1100 | 1300 | 1410 | 610 | 2500 | 820×820 | ||||
630 | 0.3 | 370 | 6820 | 6.0 | 2000 | 1120 | 1330 | 1570 | 660 | 2900 | 660×660 | |||
800 | 0.3 | 450 | 8250 | 2100 | 1220 | 1450 | 1710 | 730 | 3200 | 820× 820 | ||||
1000 | 0.3 | 530 | 11330 | 2250 | 1350 | 1580 | 2050 | 790 | 3800 | 820×820 | ||||
1250 | 0.2 | 620 | 13200 | 2350 | 1550 | 1750 | 2350 | 830 | 4200 | 820×820 | ||||
1600 | 0.2 | 750 | 15950 | 2450 | 1730 | 1950 | 2650 | 900 | 4800 | 820×820 | ||||
2000 | 0.2 | 900 | 19140 | 2550 | 2100 | 2150 | 2850 | 950 | 5200 | 1070×1070 | ||||
2500 | 0.2 | 1080 | 22220 | 2650 | 2480 | 2400 | 3290 | 1000 | 6800 | 1070×1070 | ||||
注:对于额定容量为500kVA及以下的三相变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值。适用于YynO联结组
相关产品
产品咨询
如果您有任何的需要,请随时与我们联系。
公司地址:江苏省海安市海安高新区
销售热线:0086-0513-88780188
售后服务:0086-0513-88782288
传真:0086-0513-88782959
邮编:226600
网址:www.jsmadq.com
邮箱:jsmadq@sina.com 2930515310@qq.com
扫一扫 手机版